قضاء : بنت جبيل | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني** | 100 | 0.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 286 | 0.5 | 86 | 29.9 | 176 | 61.5 | 14 | 4.7 | 11 | 3.8 |
من 25 الى 34 | 3,094 | 5.0 | 1,456 | 47.0 | 1,291 | 41.7 | 148 | 4.8 | 199 | 6.4 |
من 35 الى 44 | 11,701 | 18.7 | 5,769 | 49.3 | 4,377 | 37.4 | 783 | 6.7 | 771 | 6.6 |
من 45 الى 54 | 16,209 | 26.0 | 7,693 | 47.5 | 5,340 | 32.9 | 1,263 | 7.8 | 1,912 | 11.8 |
من 55 الى 64 | 12,806 | 20.5 | 6,450 | 50.4 | 3,604 | 28.1 | 649 | 5.1 | 2,103 | 16.4 |
اكثر من 65 | 18,233 | 29.2 | 11,167 | 61.2 | 4,953 | 27.2 | 840 | 4.6 | 1,273 | 7.0 |
مجموع | 62,429 | 100.0 | 32,621 | 52.3 | 19,742 | 31.6 | 3,697 | 5.9 | 6,268 | 10.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |